Modules fonctionnels

Versions shifTime >> |
|||
| Planning des ressources et activités avec Visual-planning version 'Essential V5' | |||
| Planning des ressources et activités avec Visual-planning V6 et V7 | |||
| Pointage des temps de présence et/ou de réalisation, sur PC Windows sur réseau local | |||
| Pointage des temps de présence et/ou de réalisation, sur PC Windows, via un VPN | |||
| Pointage des temps de présence et/ou de réalisation, géo-localisé, sur smartphone Android | |||
| Géolocalisation des pointages dans le planning | |||
| Pointage différé pour employés nomades | |||
| Gestion des temps de présence et de réalisation et reporting | |||
| Ordres de mission sur smartphone Android | |||
| Demandes en ligne de congés et absences sur PC | |||
| Demande de congés sur smartphone Android | |||
| Echange bi-directionnel avec MS OUTLOOK (congés, affectations, ...) | |||
| Notifications automatiques par email ou SMS | |||
| Notification manuelles par email | |||
| Interfaçage temps réel avec des logiciels tiers (ERP, LIMS, ERP) | |||
| Backup automatiques de la base de données (avec VPN) |
Demande de devis
Préciser la configuration requise



